|
|
|
Radioamatori in possesso di Licenza (classe unica) : | ||||||
Lunghezza d'onda |
Bande |
Hz | Servizio | Potenza massima consentita | Note | |
2,2 km | 135,7-137,8 | KHz | secondario | 1 watt e.r.p. | ultima assegnata | |
160 mt | 1,830-1,850 | MHz | secondario | 500 w | --- | |
80 mt | 3,500-3,800 | MHz | secondario | 500 w | --- | |
40 mt | 7,000-7,100 | MHz | primario | 500 w | + sat | |
40 mt | 7,100-7,200 | MHz | secondario* | 24 dBW | *primario dal 29-03-08 | |
30 mt | 10,000-10,150 | MHz | secondario | 500 w | solo telegrafia | |
20 mt | 14,000-14,350 | MHz | primario | 500 w | + sat | |
17 mt | 18,068-18,168 | MHz | secondario | 500 w | + sat | |
15 mt | 21,000-21,450 | MHz | primario | 500 w | + sat | |
12 mt | 24,890-24,990 | MHz | secondario | 500 w | + sat | |
10 mt | 28,000-29,700 | MHz | primario | 500 w | + sat | |
Radioamatori in possesso di Licenza (classe unica) : | ||||||
Lunghezza d'onda |
Bande |
Hz | Servizio |
Potenza massima consentita |
Note | |
6 mt | 50-52 | MHz | secondario | 10 w | --- | |
2mt | 144-146 | MHz | primario | 500 w | + sat | |
70cm | 430-434 | MHz | secondario | 500 w | --- | |
69cm | 435-436 | MHz | primario | 500 w | + sat | |
68cm | 436-438 | MHz | secondario | 500 w | solo satelliti | |
24cm | 1240-1245 | MHz | secondario | 500 w | --- | |
23,6cm | 1267-1270 | MHz | secondario | 500 w | + sat | |
23,3cm | 1296-1298 | MHz | primario | 50 watt e.r.p. | in mobile max 10 w | |
12,6cm | 2300-2440 | MHz | secondario | 500 w | --- | |
12,2cm | 2440-2450 | MHz | primario | 500 w | + sat | |
5,3cm | 5650-5670 | MHz | secondario | 500 w | solo satelliti | |
5,2cm | 5760-5770 | MHz | primario | 500 w | --- | |
5,1cm | 5830-5850 | MHz | secondario | 500 w | +sat | |
2,9cm | 10,300-10,450 | Ghz | primario | 500 w | --- | |
2,8cm | 10,450-10,500 | GHz | primario | 500 w | + sat | |
1,2cm | 24,000-24,050 | GHz | primario | 500 w | + sat | |
6,3mm | 47,000-47,200 | GHz | primario | 500 w | + sat | |
3,96mm | 75,500-76,000 | GHz | secondario | 500 w | + sat (fino 2006) | |
3,89mm | 76,000-77,500 | Ghz | secondario | 500 w | + sat | |
3,85mm | 77,500-78,000 | Ghz | primario | 500 w | + sat | |
3,8mm | 78,000-81,500 | Ghz | secondario | 500 w | + sat | |
2,4mm | 122,500-123,000 | Ghz | secondario | 500 w | + sat | |
2,23mm | 134,000-136,000 | Ghz | primario | 500 w | + sat | |
2,20mm | 136,000-141,000 | Ghz | secondario | 500 w | + sat | |
2,09mm | 142,000-144,000 | GHz | secondario | 500 w | + sat | |
1,24mm | 241,000-248,000 | Ghz | secondario | 500 w | + sat | |
1,20mm | 248,000-250,000 | GHz | primario | 500 w | + sat |
PIANIFICAZIONE UTILIZZO BANDA 50 Mhz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Sito ottimizzato per Risoluz.Video 1024 x 768 pixel Ultimo aggiornamento: mercoledì, 27 gennaio 2010 22.57.49 |
Copyright © www.i6bs.it 2000-2009. Tutti i diritti sono riservati. |